
產品特點
- 補光燈模塊采用非可見光設計
- 用不同的透鏡對光源分別濾光
- 通過光學結構設計實現對攝像機的均勻補光處理
- 可通過電動調節俯仰角來實現不同安裝環境的圖像探測
產品參數 | |
---|---|
工作電源 | DC12V±5% |
功耗 | 功耗15W(不含溫控板),峰值功耗25W(含溫控板) |
檢測距離 | 2cmX2cm異物檢測距離夜間可達80m,白天檢測距離可達100m |
模式 | 支持ICR紅外濾光片式自動切換,支持光學透霧 |
傳感器類型 | 1/8″CMOS逐行掃描 |
最大分辨率 | 1920X1080(200萬像素) |
焦距 | 5.7-205mm,36倍光學變焦 |
光圈值 | F1.5-F4.5 |
水平視場角 | 2.0-59.8度 |
變倍速度 | 大約4.4秒 |
聚焦模式 | 自動/手動/一次聚焦 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 |
增益 | 16級可調 |
壞點補償 | 支持 |
寬動態 | 關/開,15級可調 |
數字降噪 | 3D |
鏡頭初始化 | 內置 |
圖像畫質調整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度調節 |
數字變倍 | 12 |
圖像設置 | 機芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調整 |
相機俯仰角 | 電動調節,俯0°-3°、仰0°-2° |
相機調節精度 | 小于0.05° |
補光燈俯仰 | 電動調節,俯0°-3°、仰0°-3° |
補光燈調節精度 | 小于0.05° |
補光燈視場 | 水平視場角不小于18°、垂直視場角不大于12° |
補光燈安全距離 | 2.8m |
補光燈安全等級 | 3B類 |
光衰 | 補光燈燈珠三年光衰小于或等于30% |
故障報警 | 具有故障提示功能 |
MTBF | 大于50000小時 |
通訊接口 | RS485、RS232、網口等(可選) |
尺寸 | 166mm×75mm×138mm |
安全機制 | 密碼保護、多用戶訪問控制 |
工作溫度 | -40℃~75℃ |
儲存溫度 | -50℃~+85℃ |
說明:性能參數可根據客戶的需求定制。 |
應用領域:主要應用于機場跑道、艦船甲板等場景下的異物監測。